最新:114028711期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114028711 | 05-22 14:20:00 | 2+1+6=09 |
114028710 | 05-22 14:15:00 | 6+3+9=18 |
114028709 | 05-22 14:10:00 | 0+7+6=13 |
114028708 | 05-22 14:05:00 | 0+9+9=18 |
114028707 | 05-22 14:00:00 | 2+6+7=15 |
114028706 | 05-22 13:55:00 | 1+5+9=15 |
114028705 | 05-22 13:50:00 | 9+4+9=22 |
114028704 | 05-22 13:45:00 | 3+7+7=17 |
114028703 | 05-22 13:40:00 | 7+8+1=16 |
114028702 | 05-22 13:35:00 | 2+0+9=11 |
114028701 | 05-22 13:30:00 | 3+1+1=05 |
114028700 | 05-22 13:25:00 | 8+0+0=08 |
114028699 | 05-22 13:20:00 | 8+5+0=13 |
114028698 | 05-22 13:15:00 | 8+2+1=11 |
114028697 | 05-22 13:10:00 | 7+7+9=23 |
114028696 | 05-22 13:05:00 | 2+5+5=12 |
114028695 | 05-22 13:00:00 | 9+2+2=13 |
114028694 | 05-22 12:55:00 | 3+6+5=14 |
114028693 | 05-22 12:50:00 | 2+0+0=02 |
114028692 | 05-22 12:45:00 | 2+2+8=12 |
114028691 | 05-22 12:40:00 | 4+3+1=08 |
114028690 | 05-22 12:35:00 | 2+5+3=10 |
114028689 | 05-22 12:30:00 | 8+7+6=21 |
114028688 | 05-22 12:25:00 | 1+3+5=09 |
114028687 | 05-22 12:20:00 | 9+0+9=18 |
114028686 | 05-22 12:15:00 | 8+6+2=16 |
114028685 | 05-22 12:10:00 | 1+5+3=09 |
114028684 | 05-22 12:05:00 | 7+0+1=08 |
114028683 | 05-22 12:00:00 | 0+8+0=08 |
114028682 | 05-22 11:55:00 | 7+3+0=10 |
114028681 | 05-22 11:50:00 | 4+1+5=10 |
114028680 | 05-22 11:45:00 | 8+5+5=18 |
114028679 | 05-22 11:40:00 | 2+6+5=13 |
114028678 | 05-22 11:35:00 | 9+3+0=12 |
114028677 | 05-22 11:30:00 | 2+2+5=09 |
114028676 | 05-22 11:25:00 | 0+5+5=10 |
114028675 | 05-22 11:20:00 | 1+7+8=16 |
114028674 | 05-22 11:15:00 | 5+8+0=13 |
114028673 | 05-22 11:10:00 | 5+2+6=13 |
114028672 | 05-22 11:05:00 | 1+4+2=07 |
114028671 | 05-22 11:00:00 | 8+7+0=15 |
114028670 | 05-22 10:55:00 | 7+7+9=23 |
114028669 | 05-22 10:50:00 | 1+0+6=07 |
114028668 | 05-22 10:45:00 | 1+9+1=11 |
114028667 | 05-22 10:40:00 | 5+3+3=11 |
114028666 | 05-22 10:35:00 | 7+8+5=20 |
114028665 | 05-22 10:30:00 | 2+9+1=12 |
114028664 | 05-22 10:25:00 | 9+8+9=26 |
114028663 | 05-22 10:20:00 | 9+5+5=19 |
114028662 | 05-22 10:15:00 | 3+4+9=16 |
114028661 | 05-22 10:10:00 | 5+9+7=21 |
114028660 | 05-22 10:05:00 | 2+7+1=10 |
114028659 | 05-22 10:00:00 | 3+4+9=16 |
114028658 | 05-22 09:55:00 | 3+6+7=16 |
114028657 | 05-22 09:50:00 | 3+5+1=09 |
114028656 | 05-22 09:45:00 | 3+2+8=13 |
114028655 | 05-22 09:40:00 | 8+4+7=19 |
114028654 | 05-22 09:35:00 | 6+2+3=11 |
114028653 | 05-22 09:30:00 | 0+5+7=12 |
114028652 | 05-22 09:25:00 | 1+3+4=08 |
114028651 | 05-22 09:20:00 | 4+6+4=14 |
114028650 | 05-22 09:15:00 | 0+3+8=11 |
114028649 | 05-22 09:10:00 | 1+9+9=19 |
114028648 | 05-22 09:05:00 | 2+0+7=09 |
114028647 | 05-22 09:00:00 | 6+7+3=16 |
114028646 | 05-22 08:55:00 | 3+2+0=05 |
114028645 | 05-22 08:50:00 | 4+9+5=18 |
114028644 | 05-22 08:45:00 | 1+0+5=06 |
114028643 | 05-22 08:40:00 | 5+0+7=12 |
114028642 | 05-22 08:35:00 | 3+4+7=14 |
114028641 | 05-22 08:30:00 | 2+2+9=13 |
114028640 | 05-22 08:25:00 | 9+0+6=15 |
114028639 | 05-22 08:20:00 | 1+7+0=08 |
114028638 | 05-22 08:15:00 | 7+8+8=23 |
114028637 | 05-22 08:10:00 | 4+1+7=12 |
114028636 | 05-22 08:05:00 | 1+0+9=10 |
114028635 | 05-22 08:00:00 | 3+6+2=11 |
114028634 | 05-22 07:55:00 | 8+6+2=16 |
114028633 | 05-22 07:50:00 | 7+2+7=16 |
114028632 | 05-22 07:45:00 | 3+1+7=11 |
114028631 | 05-22 07:40:00 | 1+1+8=10 |
114028630 | 05-22 07:35:00 | 6+7+9=22 |
114028629 | 05-22 07:30:00 | 7+5+7=19 |
114028628 | 05-22 07:25:00 | 2+5+5=12 |
114028627 | 05-22 07:20:00 | 5+8+6=19 |
114028626 | 05-22 07:15:00 | 0+1+8=09 |
114028625 | 05-22 07:10:00 | 8+7+5=20 |
114028624 | 05-22 07:05:00 | 4+9+0=13 |
114028623 | 05-21 23:55:00 | 4+7+7=18 |
114028622 | 05-21 23:50:00 | 5+4+1=10 |
114028621 | 05-21 23:45:00 | 2+0+1=03 |
114028620 | 05-21 23:40:00 | 2+4+1=07 |
114028619 | 05-21 23:35:00 | 6+6+7=19 |
114028618 | 05-21 23:30:00 | 0+4+3=07 |
114028617 | 05-21 23:25:00 | 5+7+5=17 |
114028616 | 05-21 23:20:00 | 0+0+0=00 |
114028615 | 05-21 23:15:00 | 3+4+9=16 |
114028614 | 05-21 23:10:00 | 4+2+3=09 |
114028613 | 05-21 23:05:00 | 7+9+3=19 |
114028612 | 05-21 23:00:00 | 5+5+6=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大pc预测 PC28预测 专注研究幸运官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114028711 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028710 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028708 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028707 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028706 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028705 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028704 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028702 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028701 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028700 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028697 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028693 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028691 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028690 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028689 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028687 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028685 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028684 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028682 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028680 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028674 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028672 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028670 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028669 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028665 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028664 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028663 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028661 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028660 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028658 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028655 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028654 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028653 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028652 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028649 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028648 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028646 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028645 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028644 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028639 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028638 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028636 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028635 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028633 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028630 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028627 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028625 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028621 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028620 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028618 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028616 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028613 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028612 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大pc预测 PC28预测 专注研究幸运官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 48 ) 期 | 19 | 未开 ( 48 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 67 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 183 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 90 ) 期 | 24 | 未开 ( 155 ) 期 |
2 | 未开 ( 280 ) 期 | 25 | 未开 ( 280 ) 期 |
1 | 未开 ( 681 ) 期 | 26 | 未开 ( 47 ) 期 |
0 | 未开 ( 95 ) 期 | 27 | 未开 ( 418 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大pc预测 PC28预测 专注研究幸运官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
28712 | --- | 小 | 双 | |
28711 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
28710 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
28709 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
28708 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
28707 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
28706 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
28705 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
28704 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
28703 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
28702 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
28701 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
28700 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
28699 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
28698 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
28697 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
28696 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
28695 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
28694 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
28693 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
28692 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大pc预测 PC28预测 专注研究幸运官方数据! All rights reserved.